Nowe kolekcje militarne już dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
Images
| ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||
| Wybierz Pattern | Halftone (1) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Triangle Camo (2) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 1.36,0,0,1.36,-371.43,-383.67 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Navy (█ #22286b) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Navy (█ #22286b) | |||||||||
Sizes
|


























