Nowe kolekcje militarne już dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Pink (█ #FF729F) | ||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Pink (█ #FF729F) | ||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Pink (█ #FF729F) | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Pink (█ #FF729F) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Techno2 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.6476590121079746,-1.1336753414533514,1.1336753414533514,1.6476590121079746,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Techno2 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||||
Sizes
|


























