Nowe kolekcje militarne już dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| |||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| dodaj logo | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Composition (1) | ||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.12 | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Pattern Transform | 7.9,0,0,7.9,-500,-463.27 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Composition (1) | ||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | ||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Apple Green (█ #39b54a) | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Apple Green (█ #39b54a) | ||||||||||||||
| Composition (1) | ||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
Sizes
|


























