Nowe kolekcje militarne już dostępne
SMMASH RSO5-002-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO5) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
Images
| ||||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Light Grey (█ #999999) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Kolor pleców | Black (█ #000002) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||
Sizes
|


























