Nowe kolekcje militarne już dostępne
SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
RASHGUARD Z DŁUGIM RĘKAWEM
189,90 zł
94,99 zł
DZIĘCIĘCY RASHGUARD Z DŁUGIM RĘKAWEM
139,90 zł
84,99 zł
MĘSKIE DŁUGIE LEGGINSY DO BIEGANIA
199,90 zł
123,99 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA TROOPS
4 356,00 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA BOLTS
164,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
135,90 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO4) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Electric blue (█ #53F4FF) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||
| #000000 | |||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Light violet (█ #E88EED) | ||||||
| Wybierz kolor klinów | Mint Green (█ #B2FF9E) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Kolor kołnierzyka | Pink (█ #FF729F) | ||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||
| 0 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|



















