Dołącz do wyzwania w social mediach
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA AIR FORCE
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z DŁUGIM RĘKAWEM
189,90 zł
112,99 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA SMOKE
93,80 zł
SMMASH TT3-002-XCREATOR-EUA ROYAL BLUE
126,90 zł
SMMASH TT3-002-XCREATOR-EUA ROYAL BLUE
126,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA BOLTS
164,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA ARMOR
166,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA GREEN ENERGY
144,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) AIR FORCE
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | |||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Khaki (█ #C0C781) | ||||||||||||||||||||||
| 0.4 | |||||||||||||||||||||||
| dodaj logo | |||||||||||||||||||||||
| Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Triangle Camo2 (3) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 4,0,0,4,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|







































































