Dołącz do wyzwania w social mediach
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z DŁUGIM RĘKAWEM
189,90 zł
112,99 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA SMOKE
93,80 zł
SMMASH TT3-002-XCREATOR-EUA ROYAL BLUE
126,90 zł
SMMASH TT3-002-XCREATOR-EUA ROYAL BLUE
126,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA AIR FORCE
289,80 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA BOLTS
164,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA ARMOR
166,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA GREEN ENERGY
144,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI (RSO3) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Sizes
| ||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||
| Włącz/Wyłącz linie pomocnicze | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern | Toxic (1) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 0.5 | |||||||||
| Pattern Transform | 8.17,0,0,8.17,-232.65,0 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Orange (█ #FE5F00) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Floral4 (3) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Orange (█ #FE5F00) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Floral5 (1) | |||||||||
| Przezroczystość | 0.59 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Orange (█ #FE5F00) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) |






































































