Dołącz do wyzwania w social mediach
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z DŁUGIM RĘKAWEM
189,90 zł
112,99 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA SMOKE
93,80 zł
SMMASH TT3-002-XCREATOR-EUA ROYAL BLUE
126,90 zł
SMMASH TT3-002-XCREATOR-EUA ROYAL BLUE
126,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA AIR FORCE
289,80 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA BOLTS
164,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA ARMOR
166,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA GREEN ENERGY
144,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| 0.67 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| Green (█ #009245) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|






































































