SMMASH RSO5-002-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO5) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW


dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Electric Blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
dodaj clipart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Electric Blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor klinów | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor pleców | Electric Blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Kolor kołnierzyka | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern | Floral5 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 6.46,0,0,6.46,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Pink (█ #FF729F) | |||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Electric Blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 2 | Diamond (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Electric Blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||
Team:
Sizes
|