-20% na kolekcję EIGHT w social mediach
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA GREEN ENERGY
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA MURK
148,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA MURK
148,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) GREEN ENERGY
| dodaj swoja grafike | ||||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| dodaj logo | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz Pattern | Extreme (2) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Pattern Transform | 10,0,0,10,0,0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
Sizes
|
























