SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW


dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor rękawów | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor klinów | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor kołnierzyka | Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 2 | Dragon (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 3 | Techno3 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|