SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) BOLTS


dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dodaj swoja grafike | Clipart
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLOR 1 | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLOR 2 | Racing Green (█ #054A29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dark Green (█ #006837) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dark Green (█ #006837) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green (█ #009245) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|