Dołącz do wyzwania w social mediach
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUK ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
MĘSKI T-SHIRT BAWEŁNIANY
139,90 zł
72,99 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA RAVEN
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
2 286,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
166,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
166,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA MURK
166,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator DZIECIĘCY RASHGUARD Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2-EUK) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| |||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Camo Hexagon (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.96,0,0,1.96,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Fance (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Worn Dots (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|












































































