Dołącz do wyzwania w social mediach
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
MĘSKI T-SHIRT BAWEŁNIANY
139,90 zł
72,99 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA RAVEN
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
2 286,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
166,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
166,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA MURK
166,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Electric blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Spinner (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Techno3 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2.66,0,0,2.66,0,59.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Fance (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|












































































