Dołącz do wyzwania w social mediach
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
MĘSKI T-SHIRT BAWEŁNIANY
139,90 zł
72,99 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA RAVEN
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
2 286,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
166,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
166,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA MURK
166,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | |||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||
| Navy (█ #22286b) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| dodaj logo | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Navy (█ #22286b) | |||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Circut (1) | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | -0.8935400297898414,-3.6934518021984757,3.6934518021984757,-0.8935400297898414,-77.55,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Electric blue (█ #53F4FF) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Circut (1) | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.43,0,0,1.43,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| 0.69 | |||||||||||||||||||||||
| Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Navy (█ #22286b) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| None | |||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Electric blue (█ #53F4FF) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|












































































