-20% na kolekcję EIGHT w social mediach
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
83,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
46,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
148,90 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA ARMOR
329,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA SMOKE
166,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
41,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA MILITARY
148,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
135,90 zł
SMMASH LSO6-002-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
168,90 zł
SMMASH LSO6-002-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
168,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Cheeta2 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,-110,-396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.4,0,0,1.4,0,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Team:
Sizes
|








































































































































