-20% na kolekcję EIGHT w social mediach
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
83,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
46,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
148,90 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA ARMOR
329,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA SMOKE
166,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
41,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA MILITARY
148,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
135,90 zł
SMMASH LSO6-002-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
168,90 zł
SMMASH LSO6-002-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
168,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
Images
| |||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern | Techno3 (1) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 0.08 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 1.37,0,0,1.37,0,0 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0.04 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Techno3 (1) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 0.07 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 1.57,0,0,1.57,0,0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Techno3 (1) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 0.09 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 1.68,0,0,1.68,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
Sizes
|








































































































































