-20% na kolekcję EIGHT w social mediach
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDD
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
83,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
46,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
148,90 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA ARMOR
329,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA SMOKE
166,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
41,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA MILITARY
148,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
135,90 zł
SMMASH LSO6-002-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
168,90 zł
SMMASH LSO6-002-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
168,90 zł
Product description
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDDON
| RMG Yellow (█ #FFDD06) | |||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern | Marble (1) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 1.3985918588011266,0.062775891034769,-0.062775891034769,1.3985918588011266,-426.54,-273.47 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0.92 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| Black (█ #000002) | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | Marble (1) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 1.27,0,0,1.27,-289.8,-10.2 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| Black (█ #000002) | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|








































































































































