SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii

RUNFASTER
139,90 zł
55,96 zł

TIGERWARRIOR
139,90 zł
55,96 zł


RUNMAGEDDON
0,00 zł

SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW PINK CAMO
407,70 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
41,90 zł

SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
500,70 zł

SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
500,70 zł


CAGERAGE
139,90 zł
55,96 zł


JIUJITSU
139,90 zł
55,96 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł

SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA FROSTBITE
160,90 zł

SMMASH W1-007-XCREATOR-EUA SMOKE
59,90 zł

SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
148,90 zł
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW


dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||
dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Phthalo Green (█ #152614) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Beige (█ #C6AC8F) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor rękawów | Phthalo Green (█ #152614) | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor klinów | Phthalo Green (█ #152614) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Kolor kołnierzyka | Phthalo Green (█ #152614) | ||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 2 | Skulls (1) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 0.47 | ||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Peach (█ #F9DBBD) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|