SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii

RUNFASTER
139,90 zł
55,96 zł

TIGERWARRIOR
139,90 zł
55,96 zł


RUNMAGEDDON
0,00 zł

SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW PINK CAMO
407,70 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
41,90 zł

SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
500,70 zł

SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
500,70 zł


CAGERAGE
139,90 zł
55,96 zł


JIUJITSU
139,90 zł
55,96 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł

SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA FROSTBITE
160,90 zł

SMMASH W1-007-XCREATOR-EUA SMOKE
59,90 zł

SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
148,90 zł
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW


dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||
dodaj swoja grafike | ||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
0 | ||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
Wybierz kolor rękawów | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||
#000000 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||
Wybierz kolor klinów | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||
Wybierz Pattern | Marble (1) | |||||||||
0 | ||||||||||
Kolor kołnierzyka | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||
Pattern Transform | 3.95,0,0,3.95,0,0 | |||||||||
#000000 | ||||||||||
1 | ||||||||||
Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | |||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz Pattern 2 | Flames (1) | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
0 | ||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz Pattern 3 | Flames (1) | |||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||
Pattern Transform | 2.5,0,0,2.5,0,0 | |||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
Sizes
|