Nowe kolekcje militarne już dostępne
SMMASH TT3-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
DAMSKI TOP SPORTOWY
169,90 zł
85,99 zł
DAMSKIE LEGGINSY KOMPRESYJNE ULTRA LIGHT
199,90 zł
123,99 zł
DŁUGIE LEGINSY TRENINGOWE
199,90 zł
95,99 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
271,80 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TROOPS
148,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA AIR FORCE
144,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA TROOPS
135,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
446,70 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
166,90 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA ARMOR
166,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
271,80 zł
SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
166,90 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKI TANK TOP KOMPRESYJNY (TT3-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Phthalo Green (█ #152614) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|





















































