SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii

X-GIRL
169,90 zł
101,94 zł

MUDNESS
199,90 zł
149,93 zł

TACTIC
199,90 zł
119,94 zł


RUNMAGEDDON
0,00 zł


RUNMAGEDDON
0,00 zł


RUNMAGEDDON
0,00 zł


RUNMAGEDDON
0,00 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
271,80 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
135,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
271,80 zł

SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TROOPS
148,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
271,80 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
135,90 zł

SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA AIR FORCE
144,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ARMOR
135,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA TROOPS
135,90 zł

SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA FREEZE
446,70 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
135,90 zł

SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BOLTS
166,90 zł

SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA ARMOR
166,90 zł

SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA SMOKE
271,80 zł

SMMASH RSO3-001-XCREATOR-EUA BLACK BIRD
166,90 zł
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW


Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
dodaj swoja grafike | ||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
0.02 | ||||||||||
Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||
Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz kolor klinów | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||
Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||
0.95 | ||||||||||
Wybierz Pattern | None | |||||||||
Przezroczystość | 0.07 | |||||||||
Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
0 | ||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
#000000 | ||||||||||
0 | ||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
0.84 | ||||||||||
Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||
Black (█ #000002) | ||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
0.3 | ||||||||||
Purple (█ #662d91) | ||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
0 | ||||||||||
#000000 | ||||||||||
Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Pink (█ #FF729F) | |||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
Sizes
|