ODKRYJ NOWĄ KOLEKCJĘ HALLOWEEN
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
Ręcznik Sportowy SMMASH
79,00 zł
47,40 zł
MĘSKI T-SHIRT BAWEŁNIANY
139,90 zł
62,96 zł
MĘSKI T-SHIRT BAWEŁNIANY
139,90 zł
62,96 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TECH CAMO
148,90 zł
SMMASH RSO6-002-XCREATOR-EUW MAJESTY
144,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA FROSTBITE
160,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TECH CAMO
148,90 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA ARMOR
46,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
Images
| |||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
Sizes
|











































































