ODKRYJ NOWĄ KOLEKCJĘ HALLOWEEN
SMMASH RSO4-002-XCREATOR-EUA FROSTBITE
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Polecane z serii
Ręcznik Sportowy SMMASH
79,00 zł
47,40 zł
MĘSKI T-SHIRT BAWEŁNIANY
139,90 zł
62,96 zł
MĘSKI T-SHIRT BAWEŁNIANY
139,90 zł
62,96 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TECH CAMO
148,90 zł
SMMASH RSO6-002-XCREATOR-EUW MAJESTY
144,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA TECH CAMO
148,90 zł
SMMASH VT2-002-XCREATOR-EUA ARMOR
46,90 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA BOLTS
271,80 zł
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA MURK
135,90 zł
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO4) FROSTBITE
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | #000000 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | #000000 | ||||||
| #000000 | |||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | #000000 | ||||||
| Wybierz kolor klinów | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Kolor kołnierzyka | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| Wybierz Pattern | CamoMix (3) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 5,0,0,5,0,0 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | #000000 | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||
| 0 | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|












































































