Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Spots (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.25,0,0,1.25,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.41,0,0,1.41,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|