SMMASH RSO6-002-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA SPORTOWA (RSO6) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW


Text
| |||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
dodaj clipart | Clipart
| ||||||||||||||||||||||
White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor rękawów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor klinów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Burgandy (█ #8e1454) | ||||||||||||||||||||||
White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Burgandy (█ #8e1454) | ||||||||||||||||||||||
White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Burgandy (█ #8e1454) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Burgandy (█ #8e1454) | ||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
#000000 | |||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|