Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj logo | Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navy (█ #22286b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2.9,0,0,2.9,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Navy (█ #22286b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Violet (█ #93278f) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Navy (█ #22286b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Navy (█ #22286b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Team: ForActive
Sizes
|