Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUK ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DZIECIĘCY RASHGUARD Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2-EUK) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| |||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||
Images
| |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze włączone | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Electronic (2) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 3.15,0,0,3.15,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0.98 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | ||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Shredder (4) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.66 | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.86,0,0,1.86,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Paradise Pink (█ #E63462) | ||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Light Orange (█ #f7931e) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Ha (1) | ||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.63 | ||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||
Sizes
|