Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| 0 | |||||||
| dodaj clipart | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | ||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Blackberry (█ #350f56) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern | Waves (1) | ||||||
| Przezroczystość | 0.21 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 6.51,0,0,6.51,0,-39 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Light Pink (█ #F9B9C3) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||
| Przezroczystość | 0.6 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Pink (█ #F9B9C3) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Light Pink (█ #F9B9C3) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | Skulls (1) | ||||||
| Przezroczystość | 0.19 | ||||||
| Pattern Transform | 4.2,0,0,4.2,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Purple (█ #662d91) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|