Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
Clipart
| |||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||
Sizes
|