Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||
| 0.01 | ||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||
| Wybierz Pattern | Electronic (2) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||||||
| 0.41 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Electronic (2) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Electronic (2) | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||
Sizes
|