Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | ||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
Clipart
| |||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern | Shredder (4) | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 7.73,0,0,7.73,0,0 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Navy (█ #22286b) | ||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Royal Blue (█ #104a9f) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Shredder (4) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 9.61,0,0,9.61,0,0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Navy (█ #22286b) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Navy (█ #22286b) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | ||||||||||||
Sizes
|