Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Electric Blue (█ #53F4FF) | ||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Yellow Green (█ #AFFC41) | ||||||
| 0 | |||||||
| dodaj clipart | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor rękawów | Apple Green (█ #39b54a) | ||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Burgandy (█ #8e1454) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Burgandy (█ #8e1454) | ||||||
| Kolor kołnierzyka | Cango Pink (█ #FE938C) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern | Oriental (1) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 0.7399667498171496,-3.6048369185255864,3.6048369185255864,0.7399667498171496,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| #000000 | |||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | Diamond (1) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 1.82,0,0,1.82,-312,-167 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|