Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| 0 | |||||||
Images
| |||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor rękawów | Light Grey (█ #999999) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Light Grey (█ #999999) | ||||||
| Wybierz Pattern | Stains4 (2) | ||||||
| 0 | |||||||
| Kolor kołnierzyka | Light Grey (█ #999999) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | -0.13026185167448145,-6.218635851213539,6.218635851213539,-0.13026185167448145,0,0 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | Indiana (1) | ||||||
| 0.32 | |||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | -1.3772768852310147,-0.08665091695045274,0.08665091695045274,-1.3772768852310147,0,0 | ||||||
| 0.61 | |||||||
| Light Grey (█ #999999) | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Buttercup Yellow (█ #fbb03b) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | Indiana (1) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | -1.651206676414509,-0.17063561106683106,0.17063561106683106,-1.651206676414509,-189.79,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Yellow (█ #FFDA22) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|