Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Blue (█ #00164c) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| dodaj clipart | |||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | ||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | ||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Light Steel Blue (█ #BBD1EA) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||
Sizes
|