Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Floral8 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2.28,0,0,2.28,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Floral8 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Persian Pink (█ #FF8CC6) | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Floral8 (1) | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.73,0,0,1.73,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||
Sizes
|