Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||
| 0 | |||||||
Images
| |||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||
| Wybierz kolor rękawów | Old Burgundy (█ #412722) | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz kolor klinów | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||
| 0 | |||||||
| Kolor kołnierzyka | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | -2.617577876190167,-0.7753618910417087,0.7753618910417087,-2.617577876190167,0,0 | ||||||
| #000000 | |||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Maximum Lemon (█ #F5F749) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 2 | Ha (1) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Przezroczystość | 0.52 | ||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| 0 | |||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| 0 | |||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
| #000000 | |||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||
Sizes
|