Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUK ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DZIECIĘCY RASHGUARD Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2-EUK) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz Pattern | Dragon (1) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Dragon (1) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Pattern Transform | 1.6499402520326873,-0.3657829475553939,0.3657829475553939,1.6499402520326873,0,0 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Dragon (1) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
Sizes
|