Sprawdź Najnowsze Kolekcje!
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Orange (█ #f7931e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj logo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheeta2 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,-100,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Sienna (█ #49111C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torn Zebra (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | -1.496509348434927,-0.4747207284781974,0.4747207284781974,-1.496509348434927,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|