Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDD
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDDON
| RMG Yellow (█ #FFDD06) | |||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||||||||||||
Text
| |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
Clipart
| |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Apple Green (█ #39b54a) | ||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Maximum Lemon (█ #F5F749) | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||
Sizes
|