Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | |||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Clipart
| ||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||
| Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||
| 0.01 | |||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Flames (1) | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Electric blue (█ #53F4FF) | ||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | |||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Flames (1) | ||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | ||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||
Sizes
|