Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator RASHGUARD MĘSKI Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | ||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| 0.02 | ||||||||||
Images
| ||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Indigo Dye (█ #044B7F) | |||||||||
| Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||
| 0.02 | ||||||||||
| Kolor kołnierzyka | White (█ #f2f2f2) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,-236.73,-93.88 | |||||||||
| Indigo Dye (█ #044B7F) | ||||||||||
| 0.01 | ||||||||||
| Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Firebrick (█ #BB0A21) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Aquamarine (█ #8CFFDA) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Indigo Dye (█ #044B7F) | ||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||
| 0.02 | ||||||||||
| Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| 0.01 | ||||||||||
| Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| 0 | ||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
| #000000 | ||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||
Sizes
|