SMMASH RSO5-002-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDD
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 3 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA (RSO5) ZAPROJEKTUJ RUNMAGEDDON


White (█ #F2F2F2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
dodaj clipart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor gradientu rękawów | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor gradientu rękawów | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz kolor klinów | Electric Blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor pleców | Persian Blue (█ #1B2CC1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor kołnierzyka | Electric Blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 2 | Cheeta (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Persian Pink (█ #FF8CC6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
#000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Persian Rose (█ #FF36AB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz pierwszy kolor patternu | Middle Purple (█ #D87CAC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz drugi kolor patternu | Blue Sky (█ #56CBF9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz trzeci kolor patternu | Medium Purple (█ #9381FF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybierz czwarty kolor patternu | Yellow Green (█ #AFFC41) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|