Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Images
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | CamoTech (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey (█ #4d4d4d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1.88,0,0,1.88,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Team: 921 Get to the Choppa
Sizes
|