Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO7-002-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA KOMPRESYJNA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO7) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clipart
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | None | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Dragon (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | Dragon (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Light Grey (█ #999999) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|