Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Blue (█ #007cc3) | ||||||||
| dodaj swoja grafike | |||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Electric Blue (█ #53F4FF) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| ||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Blue (█ #007cc3) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz kolor klinów | Blue (█ #007cc3) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Kolor kołnierzyka | Electric Blue (█ #53F4FF) | ||||||||
| Kolor kołnierzyka | Blue (█ #007cc3) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz Pattern | Dragon (1) | ||||||||
| Przezroczystość | 0.78 | ||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz Pattern 2 | None | ||||||||
| 0.78 | |||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||
| 0 | |||||||||
| #000000 | |||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||
Sizes
|