Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||
| dodaj clipart | |||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| Royal Blue (█ #104a9f) | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| dodaj logo | |||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| Marble (1) | |||||||||||||
| Przezroczystość | 0.7 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2.25,0,0,2.25,0.41,0 | ||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| 0.46 | |||||||||||||
| Electric blue (█ #53F4FF) | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Apple Green (█ #39b54a) | ||||||||||||
| 0.63 | |||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Persian Rose (█ #FF36AB) | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| None | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
| 0.41 | |||||||||||||
| Black (█ #000002) | |||||||||||||
| None | |||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||
Sizes
|