Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUA ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator MĘSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUA) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| |||||||||||||||||
| Red (█ #ed1c24) | ||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| dodaj logo | ||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||
| White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Graffiti (2) | ||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2.44,0,0,2.44,0,0 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | |||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Blue (█ #007cc3) | |||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| None | ||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||
| None | ||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | |||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||
Sizes
|