Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH RSO2-001-XCREATOR-EUK ZAPROJEKTUJ OD PODSTA
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DZIECIĘCY RASHGUARD Z KRÓTKIM RĘKAWEM (RSO2-EUK) ZAPROJEKTUJ OD PODSTAW
Text
| |||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | Images
| ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
Clipart
| |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Firebrick (█ #BB0A21) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| Maximum Lemon (█ #F5F749) | |||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | TechArmor (3) | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Raisin Black (█ #2E2C2F) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | White (█ #f2f2f2) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Halftone (1) | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| #000000 | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Maximum Lemon (█ #F5F749) | |||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | ||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Platinum (█ #E2E2E2) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | ||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | ||||||||||||||||||||||||
Sizes
|