Nowe Koszulki Do Biegania Już Dostępne
SMMASH CS6-029-XCREATOR-EUW PINK CAMO
Bezproblemowy zwrot do 30 dni
Gotowe w max 5 dni – szyjemy specjalnie dla Ciebie
Łódzka produkcja - mniej magazynów, mniej odpadów, więcej jakości.
Darmowa dostawa od 499 zł
Opis produktu
SMMASH X-Creator DAMSKA KOSZULKA DO BIEGANIA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (CS6-EUW) PINK CAMO
| Wybierz pierwszy kolor gradientu korpusu | Persian Rose (█ #FF36AB) | |||||||||||||||||||||||||||
| dodaj swoja grafike | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor gradientu korpusu | Persian Rose (█ #FF36AB) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| dodaj clipart | Clipart
| |||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor rękawów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||
| WŁĄCZ/WYŁĄCZ LINIE POMOCNICZE | Linie pomocnicze wyłączone | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz kolor klinów | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolor kołnierzyka | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern | Camo Hexagon (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Blue (█ #00164c) | |||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 2 | Camo Hexagon (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 1,0,0,1,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Black (█ #000002) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Dark Grey (█ #4d4d4d) | |||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #000000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz Pattern 3 | None | |||||||||||||||||||||||||||
| Przezroczystość | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Transform | 2,0,0,2,0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz pierwszy kolor patternu | Black (█ #000002) | |||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz drugi kolor patternu | Ebony (█ #545C52) | |||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz trzeci kolor patternu | Beige (█ #EBEBD3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Wybierz czwarty kolor patternu | Khaki (█ #BFB59E) | |||||||||||||||||||||||||||
Sizes
|